Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Brennholz | Trocken | Frostriss | Normal | Brennholz | Brennholz | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||
0,037 | ||||||||||||||||
45 | 2 | 4 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
0,125 | 0,249 | 0,998 | ||||||||||||||
65 | 2 | 7 | ||||||||||||||
0,358 | 1,253 | |||||||||||||||
75 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
85 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
95 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
0,277 | 3,330 | 4,316 | 5,158 | |||||||||||||
105 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,302 | 0,406 | 2,178 | 0,410 | 1,471 | 0,567 | |||||||||||
125 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
145 | 5 | |||||||||||||||
13,837 | 0,842 | 5,502 | 0,683 | |||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4,712 | 3,886 | |||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
2,070 | 2,507 | 1,922 | ||||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
3,696 | 2,296 | 1,848 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 33 | 30,894 | 10 | 4,297 | 1 | 2,296 | 1 | 0,406 | 13 | 15,921 | 18 | 6,016 | 33 | 8,917 | 2 | 2,489 |
Krone/Nied. |