Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | Entwurzelte | Gebrochen | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||
0,576 | ||||||||||||
125 | 5 | |||||||||||
135 | 11 | 2 | ||||||||||
145 | 14 | 1 | 5 | |||||||||
39,739 | 1,340 | 10,182 | ||||||||||
155 | 4 | 4 | ||||||||||
165 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
175 | 15 | 2 | 3 | |||||||||
68,939 | 4,353 | 22,885 | 4,129 | 2,233 | 1,896 | |||||||
185 | 17 | 5 | 2 | |||||||||
195 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
82,574 | 16,600 | 11,052 | ||||||||||
205 | 17 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
215 | 22 | 2 | 1 | |||||||||
225 | 14 | 1 | 4 | |||||||||
235 | 13 | 1 | ||||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||
270,631 | 19,745 | 28,940 | 6,244 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||||
5,983 | ||||||||||||
Total Stammholz | 160 | 467,866 | 14 | 42,038 | 31 | 73,635 | 4 | 10,373 | 1 | 2,233 | 1 | 1,896 |
Krone/Nied. |