Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Hybrid Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 252 | 172 | 12 | 12 | ||||
35 | 294 | 242 | 47 | 41 | ||||
17,713 | 11,636 | 2,602 | 2,350 | |||||
45 | 124 | 131 | 59 | 30 | ||||
55 | 46 | 77 | 46 | 10 | ||||
21,014 | 21,264 | 14,279 | 4,500 | |||||
65 | 23 | 40 | 18 | 2 | ||||
6,181 | 9,280 | 4,662 | 0,500 | |||||
75 | 10 | 12 | 10 | 3 | ||||
85 | 3 | 2 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||||
5,063 | 4,512 | 4,101 | 1,750 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
0,597 | 1,178 | |||||||
Total Stammholz | 753 | 50,568 | 678 | 47,870 | 193 | 25,644 | 99 | 9,100 |
Krone/Nied. |