Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
2,445 | ||||||
155 | 3 | |||||
165 | 10 | |||||
175 | 13 | 1 | ||||
52,085 | 2,366 | |||||
185 | 15 | |||||
195 | 15 | |||||
72,540 | ||||||
205 | 13 | 1 | ||||
215 | 15 | 1 | ||||
225 | 17 | |||||
235 | 15 | |||||
245 | 7 | |||||
235,811 | 3,807 | 3,122 | ||||
265 | 4 | |||||
275 | 2 | |||||
33,258 | ||||||
Total Stammholz | 131 | 396,139 | 2 | 6,173 | 1 | 3,122 |
Krone/Nied. |