Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
0,546 | ||
95 | 7 | |
105 | 25 | |
115 | 39 | |
72,208 | ||
125 | 53 | |
135 | 42 | |
145 | 25 | |
181,102 | ||
155 | 13 | |
165 | 7 | |
175 | 1 | |
46,980 | ||
195 | 1 | |
3,322 | ||
Total Stammholz | 214 | 304,158 |
Krone/Nied. |