Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | Douglasie | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 451 | 11 | 220 | 17 | 6 | |||||||
35 | 1 043 | 39 | 11 | 343 | 16 | 21 | ||||||
73,783 | 2,615 | 0,770 | 26,367 | 1,393 | 1,458 | |||||||
45 | 528 | 12 | 58 | 187 | 12 | 8 | ||||||
55 | 154 | 93 | 56 | |||||||||
81,532 | 1,260 | 27,280 | 29,875 | 1,308 | 0,920 | |||||||
65 | 33 | 89 | 13 | |||||||||
8,118 | 29,815 | 3,445 | ||||||||||
75 | 5 | 40 | 5 | |||||||||
85 | 9 | |||||||||||
1,791 | 24,978 | 1,805 | ||||||||||
95 | 1 | 5 | ||||||||||
0,600 | 4,065 | |||||||||||
Total Stammholz | 2 215 | 165,824 | 62 | 3,875 | 305 | 86,908 | 824 | 61,492 | 45 | 2,701 | 35 | 2,378 |
Krone/Nied. |