Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||
55 | 46 | |||
9,982 | ||||
65 | 176 | |||
51,168 | ||||
75 | 381 | |||
85 | 305 | 3 | ||
355,101 | 1,755 | |||
95 | 124 | 6 | ||
105 | 40 | 13 | ||
115 | 3 | 14 | ||
148,312 | 30,337 | |||
125 | 11 | |||
135 | 1 | 3 | ||
145 | 1 | |||
1,763 | 20,336 | |||
155 | 1 | |||
1,731 | ||||
Total Stammholz | 1 082 | 566,326 | 52 | 54,159 |
Krone/Nied. |