Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 26 | 3 | ||||||
55 | 226 | 84 | 11 | |||||
36,232 | 12,927 | 1,661 | ||||||
65 | 348 | 114 | 13 | |||||
87,696 | 31,464 | 2,860 | ||||||
75 | 340 | 118 | 6 | |||||
85 | 202 | 82 | 3 | |||||
246,252 | 97,294 | 3,483 | ||||||
95 | 64 | 53 | 1 | |||||
105 | 19 | 47 | 4 | |||||
115 | 8 | 13 | 1 | |||||
80,622 | 107,910 | 6,424 | ||||||
125 | 8 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
17,815 | 1,617 | |||||||
Total Stammholz | 1 233 | 450,802 | 525 | 267,410 | 7 | 8,041 | 33 | 8,004 |
Krone/Nied. |