Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Douglasie | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||||||||
0,625 | ||||||||||
65 | 15 | 2 | ||||||||
3,015 | 0,552 | |||||||||
75 | 63 | 6 | 17 | |||||||
85 | 72 | 16 | 2 | 32 | ||||||
57,123 | 11,868 | 1,204 | 27,175 | |||||||
95 | 34 | 26 | 2 | 24 | ||||||
105 | 29 | 21 | 2 | 16 | ||||||
115 | 10 | 10 | 1 | 6 | ||||||
57,465 | 49,701 | 5,034 | 44,560 | |||||||
125 | 1 | 11 | 7 | 2 | ||||||
135 | 6 | 7 | 1 | |||||||
145 | 3 | 11 | ||||||||
1,182 | 28,662 | 49,567 | 4,947 | |||||||
155 | 5 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||
26,874 | ||||||||||
185 | 3 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
18,151 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
3,851 | 9,163 | |||||||||
Total Stammholz | 229 | 119,410 | 101 | 90,783 | 48 | 104,681 | 98 | 76,682 | 2 | 9,163 |
Krone/Nied. |