Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 30 | ||||||
35 | 26 | 199 | ||||||
1,354 | 11,256 | |||||||
45 | 71 | 305 | ||||||
55 | 49 | 207 | ||||||
16,359 | 68,653 | |||||||
65 | 107 | 70 | 1 | |||||
33,749 | 17,990 | 0,347 | ||||||
75 | 163 | 15 | 1 | |||||
85 | 193 | 5 | 5 | |||||
192,271 | 7,802 | 3,553 | ||||||
95 | 183 | 8 | 5 | |||||
105 | 126 | 8 | 8 | |||||
115 | 75 | 2 | 9 | 2 | ||||
367,782 | 16,251 | 23,128 | 2,496 | |||||
125 | 52 | 6 | 6 | 1 | ||||
135 | 45 | 3 | 7 | |||||
145 | 21 | 1 | 3 | |||||
209,739 | 16,245 | 26,616 | 1,489 | |||||
155 | 46 | 2 | 1 | |||||
165 | 44 | 4 | 1 | 1 | ||||
175 | 23 | 3 | ||||||
323,250 | 24,572 | 5,393 | 2,668 | |||||
185 | 14 | 1 | ||||||
195 | 11 | 1 | ||||||
96,287 | 4,068 | 3,388 | ||||||
215 | 1 | |||||||
4,922 | ||||||||
Total Stammholz | 1 252 | 1 245,713 | 868 | 162,769 | 48 | 63,105 | 5 | 10,041 |
Krone/Nied. |