Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Weisstanne | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 90 | 205 | 12 | |||||||
35 | 245 | 142 | 21 | |||||||
17,018 | 11,207 | 1,488 | ||||||||
45 | 220 | 56 | 23 | |||||||
55 | 159 | 13 | 11 | |||||||
62,054 | 8,448 | 4,501 | ||||||||
65 | 69 | 7 | 2 | 1 | ||||||
21,597 | 1,904 | 0,496 | 0,294 | |||||||
75 | 55 | 1 | 2 | 2 | ||||||
85 | 13 | 4 | ||||||||
30,982 | 2,355 | 0,662 | 0,812 | |||||||
95 | 6 | 1 | 1 | |||||||
105 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4,290 | 0,784 | 0,526 | 2,486 | 0,845 | ||||||
125 | 1 | |||||||||
1,285 | ||||||||||
Total Stammholz | 857 | 135,941 | 429 | 24,698 | 72 | 7,673 | 4 | 3,771 | 4 | 1,951 |
Krone/Nied. |