Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 13 | 1 | 2 | |||
0,494 | 0,038 | 0,074 | ||||
45 | 15 | 5 | 5 | |||
55 | 10 | 5 | 4 | |||
2,065 | 0,875 | 0,818 | ||||
65 | 16 | 9 | 3 | |||
2,528 | 1,422 | 0,552 | ||||
75 | 3 | 6 | 2 | |||
85 | 4 | 4 | 1 | |||
95 | 1 | 1 | ||||
2,479 | 2,772 | 1,282 | ||||
105 | 1 | 1 | ||||
115 | 1 | 1 | ||||
0,557 | 1,341 | 0,583 | ||||
125 | 1 | |||||
0,485 | ||||||
Total Stammholz | 63 | 8,123 | 32 | 6,448 | 20 | 3,794 |
Krone/Nied. |