Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Amerikanze Eiche | Esche | Ahorn | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 7 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
6,070 | 3,610 | 1,880 | ||||||||||
125 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
9,660 | 2,190 | 5,620 | 3,890 | 1,100 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
3,020 | 3,820 | 3,400 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||||
7,460 | 4,570 | 2,210 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 2 | |||||||||||
11,990 | 8,240 | 2,290 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
4,990 | 5,510 | |||||||||||
Total Stammholz | 27 | 38,200 | 1 | 4,990 | 10 | 24,330 | 14 | 17,130 | 6 | 5,770 | 1 | 1,100 |
Krone/Nied. |