Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 162 | 12 | 1 | |||||
35 | 528 | 66 | 1 | 4 | ||||
33,158 | 4,757 | 0,069 | 0,279 | |||||
45 | 747 | 97 | 4 | 14 | ||||
55 | 819 | 80 | 5 | 25 | ||||
276,530 | 29,474 | 1,674 | 7,452 | |||||
65 | 773 | 70 | 6 | 37 | ||||
258,438 | 21,422 | 1,899 | 12,208 | |||||
75 | 514 | 47 | 2 | 15 | ||||
85 | 294 | 41 | 14 | 14 | ||||
426,427 | 44,808 | 10,006 | 15,255 | |||||
95 | 150 | 27 | 14 | 4 | ||||
105 | 102 | 32 | 7 | |||||
115 | 50 | 21 | 6 | |||||
289,534 | 77,115 | 25,930 | 3,040 | |||||
125 | 29 | 19 | 1 | |||||
135 | 20 | 18 | 2 | 1 | ||||
145 | 7 | 13 | 1 | |||||
93,306 | 85,410 | 6,932 | 1,563 | |||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | 5 | ||||||
175 | 4 | 1 | ||||||
26,082 | 18,906 | |||||||
185 | 2 | 2 | ||||||
6,846 | 7,034 | |||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
4,449 | 4,985 | |||||||
Total Stammholz | 4 208 | 1 414,770 | 553 | 293,911 | 63 | 46,510 | 115 | 39,797 |
Krone/Nied. |