Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||
35 | 1 | 4 | 1 | 27 | ||||||
0,085 | 0,256 | 0,075 | 1,818 | |||||||
45 | 1 | 35 | 1 | 83 | ||||||
55 | 5 | 53 | 12 | 72 | ||||||
1,552 | 15,751 | 2,979 | 25,464 | |||||||
65 | 13 | 38 | 29 | 49 | ||||||
5,256 | 12,425 | 9,860 | 14,942 | |||||||
75 | 35 | 68 | 1 | 52 | 11 | |||||
85 | 53 | 65 | 1 | 31 | 6 | |||||
57,849 | 75,885 | 1,119 | 42,251 | 7,953 | ||||||
95 | 55 | 55 | 2 | 19 | 2 | |||||
105 | 65 | 32 | 5 | 3 | 4 | |||||
115 | 41 | 15 | 6 | 2 | ||||||
181,621 | 97,366 | 14,234 | 16,788 | 7,870 | ||||||
125 | 25 | 9 | 5 | |||||||
135 | 12 | 4 | 6 | 2 | ||||||
145 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||||
88,755 | 28,236 | 23,928 | 8,158 | |||||||
155 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
13,515 | 1,934 | 20,236 | 2,521 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 4 | |||||||||
3,598 | 17,633 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,956 | ||||||||||
Total Stammholz | 323 | 352,231 | 383 | 231,853 | 43 | 81,106 | 148 | 71,953 | 264 | 68,726 |
Krone/Nied. |