Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Gebrochen | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
0,232 | ||||||||||||
65 | 17 | 1 | ||||||||||
5,266 | 0,344 | |||||||||||
75 | 36 | 1 | ||||||||||
85 | 81 | 1 | 1 | |||||||||
63,675 | 0,595 | 0,430 | 0,560 | |||||||||
95 | 73 | 1 | 3 | |||||||||
105 | 76 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 52 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
197,747 | 6,707 | 3,276 | 9,347 | |||||||||
125 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 21 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 15 | |||||||||||
120,177 | 6,198 | 1,539 | 5,010 | |||||||||
155 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
93,431 | 14,359 | 2,529 | 18,771 | |||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||||
16,370 | 3,737 | 3,737 | 3,737 | |||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
9,832 | 4,639 | 5,407 | ||||||||||
Total Stammholz | 442 | 506,730 | 17 | 35,640 | 2 | 6,266 | 5 | 5,410 | 22 | 43,046 | 1 | 0,560 |
Krone/Nied. |