Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 21 | |||||
8,169 | ||||||
75 | 29 | 1 | ||||
85 | 80 | 1 | ||||
67,537 | 1,192 | |||||
95 | 121 | 1 | ||||
105 | 117 | 1 | ||||
115 | 147 | 2 | ||||
419,529 | 4,109 | |||||
125 | 145 | 4 | ||||
135 | 105 | 10 | ||||
145 | 60 | 8 | ||||
509,758 | 36,009 | |||||
155 | 42 | 12 | ||||
165 | 25 | 3 | ||||
175 | 6 | 1 | ||||
176,295 | 35,091 | |||||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 4 | 2 | ||||
20,708 | 9,640 | |||||
205 | 3 | |||||
11,022 | ||||||
Total Stammholz | 904 | 1 201,996 | 48 | 95,871 | 2 | 1,192 |
Krone/Nied. |