Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||
0,024 | ||||||||||||||
45 | 8 | 2 | ||||||||||||
55 | 20 | 7 | ||||||||||||
5,895 | 1,981 | |||||||||||||
65 | 52 | 19 | 1 | |||||||||||
16,708 | 6,536 | 0,323 | ||||||||||||
75 | 71 | 29 | 1 | |||||||||||
85 | 74 | 22 | 1 | 3 | ||||||||||
77,173 | 27,631 | 0,582 | 2,297 | |||||||||||
95 | 63 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
105 | 50 | 2 | 1 | 14 | 3 | |||||||||
115 | 29 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||||||||
129,725 | 6,140 | 2,849 | 43,892 | 4,808 | ||||||||||
125 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
135 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
63,566 | 15,004 | 1,340 | 9,105 | 1,492 | 6,200 | 4,560 | ||||||||
155 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 3 | ||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||
7,132 | 22,564 | 2,248 | 2,627 | |||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,203 | 6,014 | 3,203 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
3,769 | 3,557 | |||||||||||||
Total Stammholz | 415 | 307,195 | 28 | 49,722 | 4 | 4,189 | 131 | 91,393 | 4 | 8,258 | 15 | 16,831 | 4 | 4,560 |
Krone/Nied. |