Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Weisstanne | Buche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 20 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 67 | 31 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
4,317 | 2,329 | 0,270 | 0,048 | |||||||||||||||||
45 | 71 | 1 | 40 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
55 | 1 | 72 | 31 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||
0,174 | 24,481 | 0,105 | 12,099 | 0,494 | 1,737 | 1,743 | ||||||||||||||
65 | 59 | 2 | 30 | 11 | 6 | |||||||||||||||
17,803 | 0,581 | 9,338 | 2,232 | 0,975 | ||||||||||||||||
75 | 2 | 26 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
85 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2,103 | 18,009 | 3,304 | 10,148 | 0,831 | 4,073 | 6,222 | 0,582 | |||||||||||||
95 | 10 | 17 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
105 | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||
115 | 43 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
75,367 | 25,574 | 18,684 | 14,553 | 2,242 | ||||||||||||||||
125 | 65 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 59 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 26 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
196,659 | 11,415 | 24,653 | 22,318 | 5,171 | 2,273 | 1,968 | 0,813 | |||||||||||||
155 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
165 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
175 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
59,684 | 2,442 | 13,584 | 4,821 | 2,404 | 30,925 | 1,105 | ||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6,014 | 3,410 | |||||||||||||||||||
Total Stammholz | 270 | 333,987 | 365 | 104,041 | 56 | 66,925 | 194 | 75,606 | 1 | 2,404 | 23 | 40,831 | 54 | 11,690 | 48 | 11,230 | 2 | 2,550 | 1 | 0,813 |
Krone/Nied. |