Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 6 | |||
3,900 | ||||
125 | 6 | |||
135 | 6 | |||
145 | 3 | |||
13,923 | ||||
155 | 6 | |||
165 | 11 | 1 | ||
175 | 18 | 5 | ||
62,000 | 11,618 | |||
185 | 9 | 2 | ||
195 | 18 | 5 | ||
70,191 | 16,700 | |||
205 | 14 | 2 | ||
215 | 13 | 2 | ||
225 | 18 | 2 | ||
235 | 9 | 2 | ||
245 | 7 | 2 | ||
209,687 | 32,704 | |||
255 | 2 | 2 | ||
265 | 1 | |||
275 | 1 | |||
285 | 2 | |||
34,125 | 8,380 | |||
Total Stammholz | 150 | 393,826 | 25 | 69,402 |
Krone/Nied. |