Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Trocken | Brennholz | Trocken | Frostriss | Brennholz | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||
55 | 8 | |||||||||||
1,942 | ||||||||||||
65 | 4 | |||||||||||
1,248 | ||||||||||||
75 | 14 | |||||||||||
85 | 17 | |||||||||||
95 | 16 | 1 | ||||||||||
18,625 | 0,744 | |||||||||||
105 | 2 | 15 | 1 | |||||||||
115 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8,598 | 14,514 | 0,978 | 1,506 | 2,934 | ||||||||
125 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
30,465 | 4,196 | 7,086 | 6,013 | 1,007 | ||||||||
155 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||
23,140 | 6,118 | 1,980 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
8,967 | 1,844 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
3,108 | ||||||||||||
Total Stammholz | 57 | 74,278 | 86 | 40,525 | 10 | 15,048 | 6 | 8,971 | 4 | 3,257 | 3 | 2,934 |
Krone/Nied. |