Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 9 | 1 | ||
115 | 9 | 1 | ||
12,303 | 1,446 | |||
125 | 13 | 1 | ||
135 | 14 | 2 | ||
145 | 14 | 1 | ||
47,021 | 4,638 | |||
155 | 8 | 2 | ||
165 | 11 | 1 | ||
175 | 14 | 2 | ||
61,453 | 9,059 | |||
185 | 13 | 3 | ||
195 | 19 | 3 | ||
75,247 | 14,305 | |||
205 | 18 | 2 | ||
215 | 33 | 3 | ||
225 | 14 | 1 | ||
235 | 10 | |||
245 | 18 | 1 | ||
318,986 | 23,417 | |||
255 | 3 | |||
265 | 4 | 1 | ||
275 | 2 | 1 | ||
42,315 | 8,659 | |||
Total Stammholz | 226 | 557,325 | 26 | 61,524 |
Krone/Nied. |