Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||
35 | 74 | 14 | 1 | |||||
4,259 | 0,882 | 0,060 | ||||||
45 | 162 | 46 | 3 | |||||
55 | 140 | 89 | ||||||
39,536 | 20,009 | 0,309 | ||||||
65 | 127 | 97 | 3 | |||||
31,115 | 23,765 | 0,699 | ||||||
75 | 77 | 58 | 4 | |||||
85 | 39 | 27 | 2 | |||||
43,413 | 33,087 | 2,190 | ||||||
95 | 20 | 4 | 7 | |||||
105 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||
115 | 2 | 1 | ||||||
16,255 | 7,087 | 0,673 | 7,574 | |||||
125 | 1 | |||||||
0,853 | ||||||||
Total Stammholz | 651 | 134,578 | 342 | 84,830 | 1 | 0,673 | 27 | 11,685 |
Krone/Nied. |