Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
0,664 | ||
95 | 2 | |
105 | 3 | |
115 | 7 | |
13,505 | ||
125 | 15 | |
135 | 15 | |
145 | 16 | |
81,370 | ||
155 | 18 | |
165 | 11 | |
175 | 4 | |
88,444 | ||
195 | 6 | |
24,173 | ||
205 | 2 | |
215 | 3 | |
235 | 1 | |
30,539 | ||
Total Stammholz | 104 | 238,695 |
Krone/Nied. |