Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | Käfer (Ha) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 7 | 1 | 1 | |||||||
115 | 11 | 1 | 5 | |||||||
13,950 | 1,572 | 4,276 | ||||||||
125 | 10 | 5 | 1 | 5 | ||||||
135 | 11 | 2 | 4 | |||||||
145 | 4 | 2 | 1 | |||||||
29,394 | 10,095 | 0,842 | 10,314 | |||||||
155 | 3 | 1 | 4 | |||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||
175 | 4 | |||||||||
5,640 | 1,295 | 18,832 | ||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
6,315 | 1,444 | |||||||||
205 | 2 | |||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||
10,532 | 3,263 | |||||||||
Total Stammholz | 50 | 55,299 | 12 | 12,962 | 1 | 0,842 | 33 | 45,398 | 1 | 3,263 |
Krone/Nied. |