Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Frostriss | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 4 | |||||||
3,668 | ||||||||
125 | 5 | |||||||
135 | 18 | 1 | ||||||
145 | 24 | 2 | ||||||
58,169 | 4,085 | |||||||
155 | 30 | 4 | 1 | |||||
165 | 39 | 11 | 1 | |||||
175 | 54 | 12 | ||||||
227,757 | 48,376 | 3,562 | ||||||
185 | 60 | 13 | ||||||
195 | 51 | 14 | 1 | |||||
262,045 | 62,386 | 2,451 | ||||||
205 | 77 | 18 | 2 | |||||
215 | 47 | 10 | ||||||
225 | 62 | 10 | ||||||
235 | 45 | 9 | ||||||
245 | 19 | 2 | ||||||
850,605 | 151,334 | 5,418 | ||||||
255 | 13 | 1 | ||||||
265 | 8 | 1 | ||||||
275 | 4 | 2 | ||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
130,002 | 16,868 | |||||||
Total Stammholz | 562 | 1 532,246 | 110 | 283,049 | 3 | 6,013 | 2 | 5,418 |
Krone/Nied. |