Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 132 | 46 | 10 | |||
35 | 234 | 87 | 30 | |||
15,774 | 6,984 | 1,870 | ||||
45 | 251 | 95 | 24 | |||
55 | 194 | 50 | 16 | |||
62,496 | 20,995 | 5,504 | ||||
65 | 63 | 26 | 3 | |||
16,758 | 7,072 | 0,798 | ||||
75 | 18 | 6 | 2 | |||
85 | 5 | 1 | ||||
8,535 | 2,740 | 0,690 | ||||
95 | 1 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
0,566 | 1,385 | |||||
Total Stammholz | 898 | 104,129 | 313 | 39,176 | 85 | 8,862 |
Krone/Nied. |