Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Gebrochen | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 188 | 1 | 14 | |||||||||
35 | 249 | 9 | 21 | |||||||||
18,466 | 0,658 | 1,043 | ||||||||||
45 | 177 | 1 | 17 | 10 | ||||||||
55 | 147 | 5 | 31 | 1 | 7 | |||||||
55,742 | 1,082 | 9,643 | 0,195 | 1,264 | ||||||||
65 | 123 | 5 | 36 | 2 | 4 | |||||||
45,017 | 1,454 | 12,885 | 0,612 | 0,516 | ||||||||
75 | 145 | 9 | 40 | 4 | 3 | |||||||
85 | 107 | 8 | 44 | 3 | 1 | |||||||
148,798 | 8,509 | 47,722 | 3,501 | 0,594 | 0,633 | |||||||
95 | 57 | 6 | 23 | 1 | ||||||||
105 | 32 | 26 | 1 | |||||||||
115 | 21 | 4 | 12 | |||||||||
114,726 | 8,959 | 61,101 | 1,675 | |||||||||
125 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
135 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||||
8,399 | 1,338 | 43,739 | 3,162 | |||||||||
155 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
2,483 | 13,851 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,614 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 252 | 393,631 | 39 | 21,342 | 269 | 189,599 | 15 | 12,759 | 1 | 0,594 | 59 | 3,456 |
Krone/Nied. |