Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 16 | 8 | ||||||
1,058 | 0,560 | |||||||
45 | 70 | 29 | ||||||
55 | 102 | 1 | 43 | |||||
31,350 | 0,241 | 13,490 | ||||||
65 | 100 | 17 | 41 | |||||
35,383 | 6,001 | 13,694 | ||||||
75 | 128 | 21 | 12 | |||||
85 | 53 | 29 | 4 | |||||
99,506 | 28,852 | 7,988 | ||||||
95 | 20 | 9 | 1 | 1 | ||||
105 | 9 | 4 | 5 | |||||
115 | 1 | 3 | ||||||
27,796 | 15,437 | 0,810 | 6,029 | |||||
125 | 2 | |||||||
135 | 4 | |||||||
145 | 1 | 5 | ||||||
2,004 | 21,207 | |||||||
165 | 1 | |||||||
2,821 | ||||||||
Total Stammholz | 502 | 197,097 | 96 | 74,559 | 138 | 36,542 | 6 | 6,029 |
Krone/Nied. |