Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||||||
0,815 | ||||||||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||||||
2,353 | 0,362 | |||||||||||||
75 | 16 | |||||||||||||
85 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||
17,516 | 2,613 | 0,742 | ||||||||||||
95 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||
105 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 15 | 4 | ||||||||||||
46,433 | 5,260 | 2,312 | 6,762 | |||||||||||
125 | 15 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 76 | 3 | 2 | |||||||||||
227,609 | 17,750 | 1,653 | 8,537 | |||||||||||
155 | 44 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
175 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
266,141 | 20,291 | 3,229 | 2,877 | 6,384 | 12,379 | |||||||||
185 | 17 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
184,289 | 10,441 | 25,593 | 3,162 | |||||||||||
205 | 23 | 13 | 1 | |||||||||||
215 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||
225 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||||
159,807 | 13,381 | 4,804 | 317,270 | 23,316 | ||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
23,535 | 16,569 | |||||||||||||
Total Stammholz | 360 | 904,963 | 35 | 69,736 | 2 | 8,033 | 5 | 7,584 | 67 | 372,782 | 6 | 39,885 | 18 | 31,202 |
Krone/Nied. |