Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Trocken | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 2 | ||||||||
1,296 | 0,764 | |||||||||
75 | 9 | |||||||||
85 | 32 | 1 | ||||||||
30,201 | 0,688 | |||||||||
95 | 67 | 6 | 1 | |||||||
105 | 85 | 2 | 1 | 1 | ||||||
115 | 62 | 6 | 1 | 1 | ||||||
259,378 | 15,144 | 2,065 | 1,211 | 1,689 | ||||||
125 | 30 | 12 | 1 | |||||||
135 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||
145 | 6 | 11 | ||||||||
82,148 | 57,305 | 1,338 | 4,046 | 1,401 | ||||||
155 | 2 | 8 | ||||||||
165 | 3 | 7 | 1 | |||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||
17,763 | 43,568 | 2,324 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
14,058 | 3,208 | |||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
8,128 | 11,245 | |||||||||
Total Stammholz | 308 | 390,786 | 72 | 139,655 | 8 | 20,180 | 3 | 5,257 | 3 | 3,090 |
Krone/Nied. |