Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Brennholz | Normal | Entwurzelte | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 210 | 1 | ||||||||
5,486 | 0,035 | |||||||||
45 | 181 | 5 | ||||||||
55 | 144 | 2 | ||||||||
26,194 | 0,534 | |||||||||
65 | 95 | 5 | ||||||||
14,440 | 0,855 | |||||||||
75 | 49 | 1 | ||||||||
85 | 53 | 1 | ||||||||
95 | 26 | 1 | ||||||||
41,814 | 0,791 | 0,254 | ||||||||
105 | 10 | 3 | ||||||||
115 | 7 | 1 | ||||||||
9,348 | 2,173 | |||||||||
125 | 11 | 3 | ||||||||
135 | 11 | |||||||||
145 | 4 | 5 | ||||||||
26,535 | 7,905 | |||||||||
155 | 7 | 3 | ||||||||
165 | 8 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||
31,236 | 8,736 | |||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
13,040 | 1,765 | |||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 7 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
49,919 | 2,438 | |||||||||
255 | 3 | 3 | ||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||
295 | 1 | |||||||||
375 | 1 | |||||||||
21,561 | 8,666 | 25,576 | ||||||||
Total Stammholz | 847 | 239,573 | 1 | 8,666 | 26 | 46,946 | 1 | 2,438 | 14 | 1,678 |
Krone/Nied. |