Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Birke | Birke | Gemen Kiefer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Rand | Trocken | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Brennholz | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 17 | 18 | 3 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 71 | 29 | 15 | 5 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
4,879 | 2,167 | 1,305 | 0,368 | 0,745 | 0,594 | 0,176 | ||||||||||||||||||||
45 | 71 | 28 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 44 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
16,933 | 8,444 | 0,358 | 0,492 | 0,675 | 2,640 | 2,081 | 0,356 | 0,580 | 0,276 | |||||||||||||||||
65 | 34 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9,606 | 3,822 | 0,257 | 0,606 | 2,870 | 0,178 | 0,271 | ||||||||||||||||||||
75 | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13,034 | 10,093 | 1,577 | 0,814 | 8,129 | 1,335 | 1,562 | 0,349 | |||||||||||||||||||
95 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2,624 | 8,682 | 2,756 | 3,109 | 1,496 | 2,694 | |||||||||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1,227 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 281 | 47,076 | 147 | 34,435 | 10 | 4,691 | 37 | 1,797 | 3 | 1,071 | 13 | 1,043 | 59 | 15,229 | 45 | 8,376 | 10 | 4,612 | 1 | 0,349 | 15 | 0,934 | 3 | 0,276 | 1 | 0,271 |
Krone/Nied. |