Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | |||
Qualität | Entwurzelte | Entwurzelte | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
135 | 1 | 1 | ||||
1,233 | 1,199 | |||||
165 | 1 | |||||
1,207 | ||||||
Total Stammholz | 1 | 1,233 | 1 | 1,207 | 1 | 1,199 |
Krone/Nied. |