Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||
35 | 2 | |||||||
0,155 | ||||||||
45 | 4 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | ||||||
0,661 | 0,290 | |||||||
65 | 1 | |||||||
0,285 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
85 | 1 | |||||||
95 | 4 | |||||||
3,542 | 0,364 | 0,364 | 0,762 | |||||
105 | 3 | 1 | 1 | |||||
115 | 2 | |||||||
4,414 | 0,749 | 0,759 | ||||||
125 | 3 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
4,900 | 1,460 | |||||||
Total Stammholz | 21 | 13,802 | 2 | 1,824 | 9 | 1,558 | 3 | 1,521 |
Krone/Nied. |