Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,064 | ||||||||
45 | 3 | |||||||
55 | 6 | |||||||
1,698 | ||||||||
65 | 4 | 1 | ||||||
1,280 | 0,339 | |||||||
75 | 7 | |||||||
85 | 1 | 2 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||||
3,666 | 1,194 | 1,314 | ||||||
105 | 2 | 2 | ||||||
115 | 1 | 2 | ||||||
2,917 | 4,196 | |||||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
1,402 | 1,400 | |||||||
Total Stammholz | 25 | 9,625 | 8 | 7,131 | 1 | 1,400 | 2 | 1,314 |
Krone/Nied. |