Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | |
35 | 11 | |
0,666 | ||
45 | 12 | |
55 | 3 | |
1,764 | ||
65 | 2 | |
0,488 | ||
85 | 1 | |
0,429 | ||
Total Stammholz | 33 | 3,347 |
Krone/Nied. |
Pas d'exploitation entre le 01/04 et le 30/06 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Birke | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | |
35 | 11 | |
0,666 | ||
45 | 12 | |
55 | 3 | |
1,764 | ||
65 | 2 | |
0,488 | ||
85 | 1 | |
0,429 | ||
Total Stammholz | 33 | 3,347 |
Krone/Nied. |