Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 6 | 1 | ||||||
105 | 12 | |||||||
115 | 12 | 1 | 1 | |||||
39,258 | 1,395 | 2,368 | ||||||
125 | 13 | 1 | 1 | |||||
135 | 13 | 3 | 2 | |||||
145 | 7 | 1 | 3 | |||||
67,377 | 9,674 | 12,606 | ||||||
155 | 4 | 2 | 3 | |||||
165 | 2 | 4 | ||||||
175 | 6 | 1 | ||||||
11,028 | 10,840 | 40,592 | 3,190 | |||||
185 | 1 | 4 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
3,598 | 23,922 | 3,997 | ||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 2 | 1 | ||||||
10,492 | 13,767 | |||||||
Total Stammholz | 67 | 117,663 | 11 | 25,507 | 29 | 89,980 | 5 | 20,954 |
Krone/Nied. |