Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 49 | 1 | ||||
35 | 46 | 2 | ||||
4,500 | 0,114 | |||||
45 | 22 | 1 | 1 | |||
55 | 5 | |||||
3,573 | 0,100 | 0,085 | ||||
65 | 2 | 1 | ||||
0,556 | 0,258 | |||||
85 | 2 | |||||
1,030 | ||||||
105 | 1 | 1 | ||||
0,854 | 0,832 | |||||
Total Stammholz | 125 | 9,483 | 5 | 2,220 | 4 | 0,199 |
Krone/Nied. |