Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 7 | 2 | ||
0,532 | 0,078 | |||
45 | 7 | 1 | ||
55 | 17 | |||
4,080 | 0,087 | |||
65 | 12 | 1 | ||
3,336 | 0,243 | |||
75 | 5 | |||
85 | 7 | 1 | ||
95 | 3 | |||
7,809 | 0,498 | |||
105 | 3 | |||
115 | 1 | |||
3,782 | ||||
Total Stammholz | 64 | 19,539 | 5 | 0,906 |
Krone/Nied. |