Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Douglasie | Douglasie | Helmlock | Helmlock | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 5 | 1 | ||||||||||||||
0,250 | 0,050 | |||||||||||||||
45 | 52 | 9 | 20 | 2 | ||||||||||||
55 | 98 | 14 | 2 | 3 | 23 | 2 | ||||||||||
20,200 | 3,020 | 0,310 | 0,470 | 5,420 | 0,500 | |||||||||||
65 | 89 | 17 | 11 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
28,230 | 5,390 | 3,590 | 7,940 | 0,320 | 0,320 | |||||||||||
75 | 81 | 22 | 23 | 1 | 20 | 1 | 2 | |||||||||
85 | 79 | 25 | 40 | 2 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
81,740 | 24,280 | 34,490 | 1,610 | 25,200 | 1,020 | 0,590 | 0,860 | |||||||||
95 | 53 | 20 | 34 | 4 | 19 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 32 | 32 | 37 | 4 | 19 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 20 | 13 | 16 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
95,590 | 61,380 | 82,190 | 8,120 | 37,610 | 2,770 | 1,880 | 1,730 | |||||||||
125 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
31,330 | 20,620 | 11,650 | 5,250 | 16,910 | 4,920 | 6,390 | ||||||||||
155 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
9,350 | 2,070 | 6,210 | 2,450 | 2,450 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
3,090 | 3,430 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 533 | 266,690 | 167 | 119,850 | 170 | 132,230 | 18 | 15,450 | 172 | 99,340 | 13 | 9,530 | 10 | 15,060 | 5 | 5,040 |
Krone/Nied. |