Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Lärche | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Helmlock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2,980 | 0,090 | 0,160 | 0,420 | |||||||||||||||
65 | 35 | 4 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||
11,110 | 1,270 | 2,860 | 0,250 | 2,570 | ||||||||||||||
75 | 50 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 22 | |||||||||||
85 | 77 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
58,640 | 1,230 | 1,110 | 0,960 | 10,850 | 7,770 | 0,410 | 1,660 | 12,290 | ||||||||||
95 | 85 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
105 | 93 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 1 | 12 | 4 | |||||||||
115 | 54 | 6 | 2 | 2 | 11 | 16 | 10 | 8 | 1 | |||||||||
179,549 | 6,390 | 5,120 | 3,490 | 23,670 | 33,600 | 9,520 | 23,740 | 6,500 | ||||||||||
125 | 47 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | |||||||||
135 | 33 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 26 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
128,670 | 20,060 | 2,390 | 12,460 | 29,490 | 29,900 | 24,110 | 9,880 | 3,680 | ||||||||||
155 | 23 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
165 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
175 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
106,450 | 21,290 | 27,480 | 11,430 | 5,140 | 13,890 | 1,410 | ||||||||||||
185 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
195 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
45,800 | 10,580 | 16,990 | 11,330 | 4,810 | ||||||||||||||
205 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
22,100 | 6,230 | 31,290 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||
4,960 | 3,820 | |||||||||||||||||
Total Stammholz | 601 | 560,259 | 45 | 65,780 | 14 | 8,710 | 43 | 92,670 | 89 | 88,200 | 107 | 79,270 | 45 | 56,560 | 38 | 35,530 | 63 | 26,870 |
Krone/Nied. |