Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 7 | 9 | ||||||||
0,930 | 1,210 | |||||||||
65 | 14 | 7 | 6 | |||||||
3,500 | 1,750 | 1,390 | ||||||||
75 | 8 | 3 | 10 | |||||||
85 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | |||||
9,130 | 4,460 | 4,690 | 0,190 | 0,550 | ||||||
95 | 12 | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||
105 | 12 | 11 | 6 | 4 | ||||||
115 | 16 | 11 | 3 | 2 | ||||||
40,020 | 30,000 | 20,270 | 0,700 | 7,170 | ||||||
125 | 19 | 8 | 1 | |||||||
135 | 15 | 3 | ||||||||
145 | 18 | 9 | ||||||||
93,130 | 35,420 | 1,430 | ||||||||
155 | 7 | 1 | ||||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
34,140 | 5,220 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
2,830 | ||||||||||
Total Stammholz | 146 | 183,680 | 77 | 78,060 | 53 | 27,780 | 3 | 0,890 | 8 | 7,720 |
Krone/Nied. |