Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 2 | ||||||
0,139 | 0,220 | |||||||
65 | 2 | 3 | ||||||
0,440 | 0,537 | |||||||
75 | 6 | 4 | ||||||
85 | 14 | 3 | 1 | |||||
95 | 24 | 4 | ||||||
20,800 | 3,861 | 0,463 | ||||||
105 | 27 | 2 | 3 | |||||
115 | 23 | 1 | 5 | 2 | ||||
39,184 | 2,304 | 5,495 | 1,564 | |||||
125 | 23 | 4 | 4 | |||||
135 | 21 | 3 | 3 | 2 | ||||
145 | 19 | 2 | 6 | |||||
71,263 | 10,636 | 14,588 | 2,480 | |||||
155 | 7 | 5 | 3 | |||||
165 | 7 | 4 | 2 | |||||
175 | 2 | 4 | ||||||
26,512 | 21,505 | 8,490 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
12,696 | 4,564 | 2,522 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
2,026 | 1,738 | |||||||
255 | 1 | |||||||
4,357 | ||||||||
Total Stammholz | 184 | 177,417 | 28 | 40,747 | 43 | 35,713 | 5 | 4,507 |
Krone/Nied. |