Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Amerikanze Eiche | Birke | Pappel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 475 | 10 | 1 | |||||||||
35 | 871 | 26 | 4 | 6 | 11 | |||||||
61,785 | 1,630 | 0,260 | 0,330 | 0,637 | ||||||||
45 | 667 | 40 | 7 | 9 | 11 | |||||||
55 | 506 | 40 | 7 | 11 | 7 | |||||||
186,461 | 13,200 | 2,464 | 3,388 | 2,768 | ||||||||
65 | 277 | 45 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
88,640 | 14,400 | 2,261 | 0,960 | 0,610 | 0,290 | |||||||
75 | 172 | 20 | 2 | 3 | ||||||||
85 | 80 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||||
95 | 41 | 2 | 1 | |||||||||
159,895 | 21,360 | 4,154 | 3,386 | 0,533 | ||||||||
105 | 39 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 11 | 1 | ||||||||||
52,541 | 0,931 | 1,000 | 1,017 | |||||||||
125 | 14 | |||||||||||
135 | 6 | |||||||||||
145 | 7 | |||||||||||
45,776 | ||||||||||||
155 | 5 | |||||||||||
165 | 7 | |||||||||||
175 | 5 | |||||||||||
46,632 | ||||||||||||
185 | 4 | |||||||||||
195 | 4 | |||||||||||
29,732 | ||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
23,299 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 196 | 694,761 | 201 | 50,590 | 33 | 10,070 | 36 | 9,064 | 33 | 4,548 | 2 | 1,307 |
Krone/Nied. |