Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Rand | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||
55 | 10 | |||||||||||||
2,407 | ||||||||||||||
65 | 1 | 33 | ||||||||||||
0,332 | 10,996 | |||||||||||||
75 | 5 | 45 | ||||||||||||
85 | 10 | 48 | 1 | 1 | ||||||||||
8,285 | 49,896 | 0,564 | 0,635 | |||||||||||
95 | 38 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||
105 | 44 | 27 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 29 | 11 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
102,805 | 58,677 | 13,276 | 2,786 | 2,065 | 2,792 | |||||||||
125 | 10 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
135 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||
145 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
34,894 | 17,551 | 26,950 | 20,236 | 2,114 | ||||||||||
155 | 2 | 5 | ||||||||||||
165 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
8,503 | 25,342 | 2,770 | ||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
15,537 | 3,925 | |||||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
4,673 | 13,522 | |||||||||||||
Total Stammholz | 150 | 146,316 | 211 | 139,527 | 38 | 49,293 | 4 | 3,421 | 2 | 2,065 | 26 | 68,580 | 6 | 22,331 |
Krone/Nied. |