Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,267 | ||||
75 | 1 | |||
0,539 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 1 | |||
115 | 3 | |||
4,383 | 1,995 | |||
125 | 2 | |||
135 | 3 | |||
145 | 5 | 1 | ||
17,739 | 5,269 | |||
155 | 11 | |||
165 | 12 | 5 | ||
175 | 13 | |||
109,512 | 13,695 | |||
185 | 8 | 3 | ||
195 | 5 | 3 | ||
51,061 | 21,639 | |||
205 | 11 | 2 | ||
215 | 9 | 4 | ||
225 | 1 | |||
235 | 2 | |||
245 | 1 | 3 | ||
114,352 | 49,111 | |||
255 | 2 | |||
12,586 | ||||
Total Stammholz | 83 | 297,047 | 30 | 105,101 |
Krone/Nied. |