Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,688 | ||||
75 | 4 | |||
85 | 14 | |||
11,508 | ||||
95 | 15 | |||
105 | 26 | |||
115 | 26 | |||
76,194 | ||||
125 | 16 | |||
135 | 9 | 1 | ||
145 | 5 | |||
54,242 | 1,938 | |||
165 | 5 | |||
14,650 | ||||
185 | 1 | |||
3,687 | ||||
Total Stammholz | 123 | 160,969 | 1 | 1,938 |
Krone/Nied. |