Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 9 | 3 | 2 | |||
1,785 | 0,531 | 0,418 | ||||
65 | 33 | 3 | ||||
8,349 | 0,759 | |||||
75 | 53 | 3 | ||||
85 | 53 | 2 | 2 | |||
45,633 | 2,094 | 1,170 | ||||
95 | 20 | 2 | 1 | |||
105 | 7 | 2 | 2 | |||
115 | 4 | 3 | ||||
22,961 | 2,920 | 5,976 | ||||
125 | 1 | |||||
1,193 | ||||||
Total Stammholz | 182 | 79,921 | 15 | 6,304 | 10 | 7,564 |
Krone/Nied. |