Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
0,126 | ||||
65 | 4 | |||
1,300 | ||||
75 | 3 | |||
85 | 12 | 2 | ||
8,925 | 1,258 | |||
95 | 28 | 3 | ||
105 | 57 | 4 | ||
115 | 88 | 8 | ||
186,666 | 16,143 | |||
125 | 80 | 2 | ||
135 | 85 | 1 | ||
145 | 60 | 1 | ||
385,370 | 6,688 | |||
155 | 40 | |||
165 | 19 | 2 | ||
175 | 6 | |||
160,338 | 5,296 | |||
185 | 2 | |||
6,724 | ||||
Total Stammholz | 485 | 749,449 | 23 | 29,385 |
Krone/Nied. |